Poskytujeme komplexní servis všech typů a značek jízdních kol, odpružených vidlic, tlumičů, včetně zavaření prasklého rámu.
Servis provádíme většinou do 48 hod, nebo dle domluvy a vytíženosti servisu v sezóně.
Před započetím servisních prací Vám kolo prohlédneme a prokonzultujeme s Vámi potřebné úkony aby Vaše jízdní kolo bylo opět v co nejlepší kondici.
V případě že, narazíme na skrytý problém v průběhu prací budeme Vás kontaktovat, a zdělíme Vám možné varianty oprav.
Profesionální praxi v oboru máme více než 12let, absolvujeme různá školení aby byla odvedená práce pokud možno na 100% ...
Prosíme Vás aby jste kolo na servis přivezli čisté. V některých případech můžeme účtovat mytí kola viz ceník.
Balíčky servisů nezahrnují případný servis vidlice nebo tlumiče. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny nezahrnují materiál!!!
Rám a vidlice
Sestavení celého kola z dílů | 1000-1500 Kč | |
Promazání vyčištění čepů celoodpružených kol (výměna ložisek) | 500-800 Kč | |
Rovnání patky | 150 Kč | |
Vaření Al rámů (externí svářeč) | 300-700 Kč | |
Montáž vidlice | 250 Kč | |
Výměna hlavového složení | 200 Kč | |
Servis vidlice | orientační ceník | |
Servis tlumiče | orientační ceník |
Brzdy
Montáž hydraulických brzd včetně odvzdušnění | 300-500 Kč | |
Seřízení kotoučových brzd | 150-250 Kč | |
Odvzdušnění brzdy | 150-300 Kč | |
Výměna brzdových destiček | 150-300 Kč | |
Zkrácení hadice včetně odvzdušnění | 200-300 Kč | |
Seřízení V-brzd | 200 Kč | |
Výměna lanka a bowdenu V-brzdy | 150 Kč | |
Výměna brzdových pák | 150-200 Kč | |
Výměna brzdových špalků | 150-200 Kč | |
Rovnání kotoučů | 100 Kč |
Kola
Centrování kola | 100-200 Kč | |
Vypletení kola včetně centrování | 300-350 Kč | |
Přepletení kola včetně centrování | 350-400 Kč | |
Výměna pláště nebo duše | 60-100 Kč | |
Seřízení a namazání náboje | 150-250 Kč | |
Seřízení náboje | 80-120 Kč | |
Montáž bezdušového pláště | 200-250 Kč |
Převody
Výměna kazety nebo vícekolečka | 60-100 Kč | |
Výměna řetězu | 60-80 Kč | |
Výměna středové osy | 150-250 Kč | |
Výměna klik nebo převodníků | 150-250 Kč | |
Seřízení přehazovačky nebo přesmykače | 80-100 Kč | |
Výměna řadícího lanka a bowdenu | 150-200 Kč | |
Výměna přehazovačky nebo přesmykače | 150-200 Kč | |
Výměna řazení (vč. seřízení) | 150-250 Kč |
Ostatní
Výměna pedálů | 50 Kč | |
Výměna gripů | 50 Kč | |
Výměna omotávky | 150 Kč | |
Montáž / výměna řídítek | 150 Kč | |
Montáž / výměna představce | 50-80 Kč | |
Montáž / výměna sedla nebo sedlovky | 50 Kč | |
Montáž nosiče | 100-150 Kč | |
Montáž stojanu | 50-100 Kč | |
Montáž blatníků | 100-200 Kč | |
Montáž rohů | 70-100 Kč | |
Montáž dětské sedačky | 100-150 Kč | |
Montáž a nastavení tachometru | 50-100 Kč | |
Mytí kola | 200-300 Kč | |
Sestavení u nás nezakoupených kol "z krabice" | 500-1000Kč | |
Garanční prohlídka u nás zakoupených kol (do 2měsíců nebo 200km) | zdarma | |
Garanční prohlídka u nás nezakoupených kol | 500 Kč | |
Odstranění lupání, praskání někde v kole podle časové náročnosti | 200-2000 Kč | |
Za hodinu práce mimo ceník si účtujeme | 550 Kč |
E-kola
Diagnosti (Bosch) - aktualizace firmware, vymazání chyb, vystavení protokolu | 500 Kč | |
Test kapacity baterie (Bosch) - proměření, vystavení protokolu | 350-400 Kč | |
"Uspání" baterie (Bosch) - nastavení pro bezpečné dlouhodobé skladování | 300-350 Kč | |
Test kapacity + uspání (Bosch) | 690 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují materiál.
Ceník servisních prací je pouze orientační a může se lišit dle náročnosti oprav.
Za kola nevyzvednutá do 5 prac dnů po ukončení servisu a odeslané SMS budeme účtovat skladné 10kč/den!
Jsme vybavení diagnostikou Bosch a kapacity testerem Bosch.